slot pulsa tanpa potongan
厦门废品回收首页 废铝回收 废铜回收 废旧设备回收 环保知识 回收电话13696967990
废金属 废塑料
旧设备 旧家电
上门看货报价
回收分割符 回收分割符 回收分割符 回收分割符 回收分割符 回收分割符 回收分割符

10月19日福建地区废铜市场参考价 厦门废旧金属报价

发表时间: 2016-10-19 | 分类: 废品价格 | 没有评论

10月19日福建地区废铜市场参考价 厦门废旧金属报价

注:带”*”的均为含税价
单位:元/吨
名称 最低价 最高价 平均价 涨跌
1#光亮铜线 33200 33400 33300 0
干净通讯线铜米 33500 33700 33600 0
1#铜管 32700 32900 32800 0
水箱紫铜管(干净) 32300 32500 32400 0
美国2#铜(94-95%) 30900 31200 31050 0
2#铜(92-93%) 30100 30400 30250 0
马达铜(91-92%) 29700 30000 29850 0
破碎紫铜(91-92%) 30100 30400 30250 0
破碎紫铜(89-90%) 29300 29600 29450 0
破碎杂线头铜米(90-92%) 29700 29900 29800 0
紫杂铜(79-81%) 21800 22000 21900 0
美国柜装黄铜Fe<2% 25200 25400 25300 0
破碎黄铜Fe≤3% 24400 24600 24500 0
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 21700 21900 21800 0
美国柜装黄铜水箱 25100 25300 25200 0
破碎黄铜水箱 19800 20000 19900 0
电解铜(国标)* 37200 37400 37300 0
电解铜(国标) 34300 34500 34400 0
国标无氧杆8mm 35600 35800 35700 0
国标低氧杆8mm 35100 35300 35200 0
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 36200 36400 36300 0
国标成品铜线2.6mm 36100 36300 36200 0
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 34800 35100 34950 0
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 30500 30800 30650 0
引铸非标黄铜枝Ф14-120 27300 27500 27400 0
紫铜边料(干净) 32900 33100 33000 0
磷铜边料(高精度) 35600 35800 35700 0
镀白磷铜边料(非镀IC) 32300 32500 32400 0
镀白黄铜边料(非镀IC) 25100 25300 25200 0
65黄铜边料(干净) 26900 27100 27000 0
62黄铜边料(干净) 26100 26300 26200 0
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 18600 18800 18700 0
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 17300 17500 17400 0

【厦门金属回收网】竭诚欢迎各大厂商及个人与我公司致电致函洽谈回收业务!
服务热线:13696967990
联系人:洪先生
邮箱: [email protected]
网址: http://www.xmxcfpw.com

Leave message:

  • 链接表

  • © 2011-2012 厦门金属回收网 All rights reserved. slot pulsa tanpa potongan